Piyasalarda günün özeti: 21 Ağustos 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
21 Ağustos 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.78 düşüşle 9.904.79 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.080,73 puandan işlem görürken en düşük 9.897,58 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (7.873.756.819 TL), THYAO (6.990.154.604 TL), EREGL (4.603.940.465 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KOZAL | 26.9 | 1.28 | 7.873.756.819 |
THYAO | 297.75 | -0.67 | 6.990.154.604 |
EREGL | 48.92 | -0.16 | 4.603.940.465 |
ISCTR | 13.34 | -1.62 | 4.429.716.123 |
KCHOL | 191 | 2.91 | 4.287.060.940 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DGGYO, KARYE, CELHA olurken, en çok azalan hisseler ATSYH, MTRYO, ANGEN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DGGYO | 35.42 | 10 | 30.582.034 |
KARYE | 33.44 | 10 | 346.360.557 |
CELHA | 34.8 | 9.99 | 69.196.716 |
TKNSA | 33.08 | 9.97 | 1.024.663.458 |
EDATA | 19 | 9.95 | 191.077.807 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATSYH | 101.7 | -10 | 18.892.768 |
MTRYO | 9.9 | -10 | 27.094.379 |
ANGEN | 14.49 | -10 | 469.204.873 |
RTALB | 15.22 | -9.99 | 758.827.447 |
BAYRK | 21.64 | -9.83 | 186.619.313 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.15 | 59.90 | -1.25 | 60.65 | 59.10 | 44,932,974 | 2,688,170,335 |
ALARK | 98.35 | 99.95 | -1.60 | 100.80 | 98.35 | 5,948,132 | 589,649,806 |
ASELS | 56.60 | 58.05 | -2.50 | 58.45 | 56.40 | 26,117,148 | 1,502,787,781 |
ASTOR | 74.75 | 76.35 | -2.10 | 77.10 | 74.50 | 8,608,621 | 654,374,803 |
BIMAS | 556.00 | 562.00 | -1.07 | 568.00 | 556.50 | 1,593,414 | 894,155,823 |
BRMEN | 6.18 | 6.23 | -0.80 | 6.30 | 6.00 | 195,282 | 1,207,350 |
BRSAN | 370.50 | 372.00 | -0.40 | 378.75 | 370.25 | 453,514 | 169,865,031 |
CMENT | 410.25 | 433.25 | -5.31 | 413.50 | 412.00 | 19,952 | 8,244,321 |
DENGE | 5.54 | 5.75 | -3.65 | 5.82 | 5.53 | 5,965,214 | 33,548,993 |
DOAS | 233.80 | 234.10 | -0.13 | 237.60 | 232.40 | 1,488,303 | 350,649,431 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, spor, gayrimenkul y.o. sektörleri yükselirken, iletişim, teknoloji, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 50,713.99 | 50,059.69 | 1.31 | 52,082.96 | 50,138.92 |
XSPOR | 4,309.74 | 4,301.19 | 0.20 | 4,372.04 | 4,292.27 |
XGMYO | 2,977.06 | 2,975.72 | 0.05 | 3,007.34 | 2,971.82 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,496.10 | 2,592.83 | -3.73 | 2,604.45 | 2,486.94 |
XUTEK | 13,204.66 | 13,439.06 | -1.74 | 13,514.66 | 13,182.55 |
XKAGT | 5,785.39 | 5,866.77 | -1.39 | 5,911.52 | 5,785.39 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.08 artışla 33.91 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.22 artışla 37.81 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.9080 | 33.9200 | 0.08 | 18:29:43 |
EURO | 37.7619 | 37.7801 | 0.22 | 18:29:12 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,508 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.25… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,18 düşüşle 2.732,01 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.370,59 TL, satış fiyatı 4.466,83 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.812,70 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,503.30 | 2,503.70 | -0.25 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,484 | 17,814 | -0.17 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4,370.97 | 4,467.26 | -0.17 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.25 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $59.541 işlem görürken, Ethereum $2.603,94 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altında 3 bin dolar tahmini
- Ana pazarda işlem gören şirket konkordato ilan etti
- Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
- Türk şirkete Galler yatırımı için 854 milyon dolarlık kredi
- Japon ‘ev kadınları’ Türk lirasına geri dönüyor
- Yılmaz’dan vergi affı açıklaması
- “Şimşek istifa etmek istedi” iddialarına yalanlama
- EY’den küresel büyüme tahmini
- Morgan Stanley’den yeni TCMB analizi
- Koza Altın dahil 12 şirketin Hazine hisseleri Varlık Fonu’na aktarıldı